اہم تفصیلات
شپنگ کا طریقہ:کوریئر
مخصوصات نمبر:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
مصنوعات کی تفصیلات
YC230 درمیانی کھدائی کرنے والا
مشین کا وزن23t
بکٹ کی گنجائش1.08m³
انجن کی طاقت124kW
مصنوعات کی خصوصیت
1.Cummins انجن
2. ساختی اعتبار
3. بہترین کارکردگی
4. اعلی کارکردگی
| زمرہ | پیرامیٹر | یونٹ | قدر |
|---|---|---|---|
| عام ڈیٹا | کھدائی مشین ماڈل | — | YC230 |
| آپریٹنگ وزن | کلو گرام | 23,100 | |
| بکٹ کی گنجائش (SAE) | m³ | 1.08 | |
| باکٹ کی چوڑائی | م م | 1,340 | |
| انجن | انجن ماڈل | — | کمنز QSB7 |
| مقررہ پاور | کلو واٹ / آر پی ایم | 124 / 2,050 | |
| کارکردگی | زیادہ سے زیادہ گریڈیبلٹی | ° | 35° |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی قوت (بازو) | کلو نیوٹن | 102 | |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی قوت (بالٹی) | کلو نیوٹن | 139.3 | |
| سفر کی رفتار (کم / تیز) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| زیادہ سے زیادہ ہالنگ (ٹریکشن) فورس | kN | لاگو نہیں | |
| سلیونگ کی رفتار (پلیٹ فارم) | آر پی ایم | 13 – 15 | |
| آپریٹنگ رینج | زیادہ سے زیادہ کھدائی کی اونچائی | ملی میٹر | 9,725 |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی گہرائی | م م | 6,625 | |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کا رداس | م م | 9,890 | |
| زمین کی سطح پر زیادہ سے زیادہ کھدائی کا شعاع | م م | 9,725 | |
| زیادہ سے زیادہ ڈمپنگ اونچائی | ملی میٹر | 6,815 | |
| کم سے کم سلیونگ ریڈیس | م م | 3,410 | |
| زیادہ سے زیادہ عمودی کھدائی کی گہرائی | ملی میٹر | 6,040 | |
| زیادہ سے زیادہ ڈوزر بلیڈ کی اونچائی | ملی میٹر | لاگو نہیں | |
| زیادہ سے زیادہ بلڈوزر بلیڈ کی گہرائی | ملی میٹر | لاگو نہیں | |
| ٹرانسپورٹ کے طول و عرض | مجموعی لمبائی | mm | 9,695 |
| مجموعی چوڑائی | م م | 2,990 | |
| مجموعی اونچائی | ملی میٹر | 3,115 | |
| انڈر کیریج اور ڈھانچہ | انڈر کیریج کی چوڑائی | ملی میٹر | 2,990 |
| ٹریک کی لمبائی | م م | 4,450 | |
| ٹریک شو کی چوڑائی | ملی میٹر | 600 | |
| زمین کا کلیئرنس (انڈر کیریج) | ملی میٹر | 470 | |
| زمین سے پلیٹ فارم کی اونچائی | م م | 1,070 | |
| پلیٹ فارم ٹیل سوئنگ رداس | م م | 2,945 | |
| رولرس کے مرکز تک فاصلہ | ملی میٹر | 3,655 | |
| ٹریک گیج | ملی میٹر | لاگو نہیں | |
| ہائیڈرولک اور ایندھن کے نظام | آپریٹنگ پریشر | MPa | 34.3 |
| ہائیڈرالک بہاؤ کی شرح | L/min | 216 × 2 | |
| فیول ٹینک کی گنجائش | L | 350 | |
| ہائیڈرولک آئل ٹینک کی گنجائش | ل | 210 | |
| زمین کا رابطہ پریشر | kPa | لاگو نہیں | |
| بوم اور بازو | بوم کی لمبائی | م م | لاگو نہیں |
| بازو (ڈِپر) کی لمبائی | ملی میٹر | لاگو نہیں | |
| دیگر | اسٹیئرنگ ہیڈ اینگل | — | لاگو نہیں |




