اہم تفصیلات
شپنگ کا طریقہ:快递
مخصوصات نمبر:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
مصنوعات کی تفصیلات
YCD170 الیکٹرک ریموٹ کنٹرولڈ ڈیمولیشن روبوٹ
مشین کا وزن:20250kg
انجن کی طاقت:24/1454kW/rpm
1. بہترین علاقائی عبور کرنے کی صلاحیت
2. تمام زاویوں میں کام کرتا ہے
3. مضبوط انہدام کی صلاحیتیں
4. ریموٹ کنٹرول
5. حفاظت
6. قابل اعتماد
7. ایندھن کے اخراجات میں 90% بچت
8. 2000 گھنٹے میں دیکھ بھال
9. ناکامی کی کم شرح
1. بہترین علاقائی عبور کرنے کی صلاحیت
2. تمام زاویوں میں کام کرتا ہے
3. مضبوط انہدام کی صلاحیتیں
4. ریموٹ کنٹرول
5. حفاظت
6. قابل اعتماد
7. ایندھن کے اخراجات میں 90% بچت
8. 2000 گھنٹے میں دیکھ بھال
9. ناکامی کی کم شرح
| زمرہ | پیرامیٹر | قدر |
|---|---|---|
| جنرل | کل وزن (ربڑ ٹریکس) | 1,850 کلوگرام |
| کل وزن (اسٹیل ٹریکس + ٹریک پیڈز + ایکسٹینشن ڈیوائس + اضافی وزن) | 2,050 کلوگرام | |
| مقررہ پاور | 24 kW @ 1,454 rpm | |
| الیکٹریکل سپلائی | 380 V / 50 Hz / 47 A | |
| زیادہ سے زیادہ سلیونگ اسپیڈ | 6 r/min | |
| زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | 2 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
| زیادہ سے زیادہ زمینی دباؤ | 33 kPa | |
| شور کی سطح (بریکر کے بغیر/ساتھ) | 87 / 118 dB(A) | |
| زیادہ سے زیادہ گریڈیبلٹی | 30° | |
| زیادہ سے زیادہ کل ٹریکشن فورس | 22 kN | |
| ہائیڈرولک سسٹم | قسم | لوڈ سینسیٹو سسٹم |
| سسٹم ریٹڈ فلو | 65.4 L/min | |
| معیاری سسٹم پریشر | 170 بار | |
| مضبوط شدہ سسٹم پریشر | 230 بار | |
| ہائیڈرولک ٹینک کی گنجائش | 32 L | |
| کنٹرول سسٹم | کنٹرول کا طریقہ | ریموٹ کنٹرول (اختیاری) |
| زیادہ سے زیادہ ریموٹ کنٹرول فاصلہ | 300 میٹر (اختیاری) | |
| کنٹرول سسٹم وولٹیج | 24 V | |
| ہتھوڑا (مسمار کرنے کا اوزار) | ماڈل | SB202 |
| ہتھوڑے کا وزن | 200 کلوگرام | |
| معیاری ڈرل راڈ | Φ65 × 600 ملی میٹر | |
| مقررہ آپریٹنگ پریشر | 100–150 bar | |
| ریٹڈ فلو کی ضرورت | 35–65 L/min | |
| اثر فریکوئنسی | 850–1,800 bpm | |
| ابعاد (ملی میٹر) | مجموعی لمبائی (A) | 2,400 |
| مجموعی چوڑائی – فولڈ شدہ / ان فولڈ شدہ ٹانگیں (B) | 780 / 1,080 | |
| مجموعی اونچائی (C) | 1,255 | |
| ٹریکس کی زمینی رابطہ لمبائی (I) | 1,045 | |
| کل ٹریک لمبائی (J) | 1,410 | |
| ٹریک گیج – فولڈ شدہ / ان فولڈ شدہ ٹانگیں (V) | 550 / 850 | |
| مکمل ٹریک چوڑائی – فولڈ شدہ / ان فولڈ شدہ ٹانگیں (W) | 780 / 1,080 | |
| ٹریک شو چوڑائی (T) | 230 | |
| زمین سے کاؤنٹر ویٹ کی اونچائی (E) | 495 | |
| پچھلے پینل کی اونچائی (F) | 1,120 | |
| کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس (G) | 190 | |
| دم کی لمبائی (P) | 720 | |
| ٹانگ موڑنے کا رداس (N) | 1,000 | |
| مشین پاسنگ قطر (O) | 1,380 / 1,490 | |
| مشین باڈی کی لمبائی (K) | 1,930 | |
| پلیٹ فارم چوڑائی (D) | 780 | |
| سپورٹ اونچائی (H) | 145 | |
| زیادہ سے زیادہ ٹانگوں کا پھیلاؤ (کھولنے پر چوڑائی) (S) | 2,190 | |
| سامنے-پیچھے سپورٹ اسپین (X) | 2,010 | |
| بائیں-دائیں سپورٹ اسپین (Y) | 2,030 | |
| زاویے اور آپریٹنگ رینج | فرنٹ/بیک ڈپارچر اینگل (α) | 27° |
| پلیٹ فارم سلیونگ اینگل | 360° | |
| زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ رداس (AA) | 4,450 ملی میٹر | |
| زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ اونچائی (BB) | 4,820 ملی میٹر | |
| زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ گہرائی (CC) | 2,110 ملی میٹر | |
| افقی آپریٹنگ اونچائی (DD) | 1,450 ملی میٹر |
