اہم تفصیلات
شپنگ کا طریقہ:کوریئر
مخصوصات نمبر:Machine weight 1880 kg
مصنوعات کی تفصیلات
YCZ25 الیکٹرک منی وہیل لوڈر
مشین کا وزن1880 کلوگرام
توانائی کے اخراجات میں 91% بچت
2000 گھنٹے کے دوران 2.0 کی دیکھ بھال
کم ناکامی کی شرح
بیٹری کی گنجائش میں 40% اضافہ
وہیل موٹر ڈرائیونگ؛
آٹو ہولڈ ٹریکشن فورس میں 18.8% اضافہ
آپریشن کی استحکام میں 7.5% اضافہ
بیٹری کی زندگی میں 50% اضافہ
360° گردش کی تقریب جگہ پر
توانائی کے اخراجات میں 91% بچت
2000 گھنٹے کے دوران 2.0 کی دیکھ بھال
کم ناکامی کی شرح
بیٹری کی گنجائش میں 40% اضافہ
وہیل موٹر ڈرائیونگ؛
آٹو ہولڈ ٹریکشن فورس میں 18.8% اضافہ
آپریشن کی استحکام میں 7.5% اضافہ
بیٹری کی زندگی میں 50% اضافہ
360° گردش کی تقریب جگہ پر
| زمرہ | پیرامیٹر | یونٹ | قدر |
|---|---|---|---|
| بنیادی پیرامیٹرز | مشین کا وزن | کلوگرام | 1,880 |
| ریٹڈ آپریٹنگ لوڈ | کلوگرام | 800 | |
| زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | km/h | 0–12 | |
| بیٹری سسٹم | بیٹری کی قسم | — | لتھیم آئرن فاسفیٹ (LiFePO₄) |
| بیٹری وولٹیج | V | 96 | |
| مجموعی بیٹری کی گنجائش | kWh | 21 | |
| تیز چارجنگ کا وقت (20% → 80%) | h | ≤1 | |
| معیاری آپریٹنگ برداشت | h | ≥6 | |
| کنٹرول سسٹم آپریٹنگ وولٹیج | V | 12 | |
| ہائڈرولک سسٹم | کنٹرول کی قسم | — | پیور الیکٹرک (الیکٹرو-ہائیڈرولک) |
| سسٹم ورکنگ پریشر | MPa | 18 | |
| زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر | bar | 180 | |
| زیادہ سے زیادہ ہائیڈرولک بہاؤ کی شرح | L/min | 36 | |
| ہائیڈرولک آئل ٹینک کی گنجائش | L | 8 | |
| کوئیک کپلر کی قسم | — | ہائیڈرولک | |
| لفٹنگ سلنڈرز | — | 2 | |
| ٹیپنگ سلنڈر | — | 1 | |
| ڈرائیو اور بریکنگ | ڈرائیو سسٹم | — | وہیل موٹر ڈائریکٹ ڈرائیو |
| آٹو ہولڈ فنکشن | — | جی ہاں | |
| پارکنگ بریک | — | ڈسک بریک | |
| سفر کی رفتار کے گیئر | — | 2 (ہائی/لو) | |
| اسٹیئرنگ سسٹم | اسٹیئرنگ کی قسم | — | ہائیڈرولک آرٹیکیولیٹڈ پینڈولم اسٹیئرنگ |
| اسٹیئرنگ سلنڈر | — | 1 | |
| اوسکیلیشن (آرٹیکولیشن) زاویہ | ° | ±58° | |
| ٹیپنگ / لفٹ کی گنجائش | ٹیپنگ لوڈ – سیدھی مشین، بالٹی | kg | 800 |
| ٹیپنگ لوڈ – آرٹیکیولیٹڈ مشین، بالٹی | kg | 605 | |
| ٹپنگ لوڈ – سیدھی مشین، پیلٹ فورکس | kg | 520 | |
| ٹپنگ لوڈ – آرٹیکیولیٹڈ مشین، پیلٹ فورکس | کلوگرام | 395 | |
| ابعاد (ملی میٹر) | A – مجموعی لمبائی (بالٹی کے ساتھ) | ملی میٹر | 3,850 |
| B – مجموعی لمبائی (بغیر بالٹی کے) | mm | 3,000 | |
| C – بالٹی پیوٹ سے ایکسل سینٹر تک | mm | 461 | |
| D – وہیل بیس | ملی میٹر | 1,345 | |
| E – ریئر اوور ہینگ | mm | 904 | |
| F – مجموعی اونچائی | mm | 2,138 | |
| H – سیٹ کی اونچائی | mm | 1,178 | |
| J – مجموعی آپریٹنگ اونچائی | ملی میٹر | 3,547 | |
| K – زیادہ سے زیادہ بکٹ پیوٹ اونچائی | mm | 2,781 | |
| L – لوڈنگ-اوور اونچائی | ملی میٹر | 2,518 | |
| M – ڈمپنگ اونچائی | mm | 2,007 | |
| N – بکٹ سے فرنٹ وہیل (ڈمپ پر) | ملی میٹر | 447 | |
| O – کھدائی کی گہرائی | ملی میٹر | 55 | |
| P – مجموعی چوڑائی (چوڑے / تنگ ٹائر) | mm | 1,106 / 930 | |
| Q – ٹریک کی چوڑائی (چوڑے / تنگ ٹائر) | ملی میٹر | 801 / 740 | |
| S – گراؤنڈ کلیئرنس | mm | 198 | |
| T – کم از کم بیرونی موڑ کا رداس | mm | 2,268 | |
| U – بیرونی کنارے کا ٹرننگ ریڈیئس | ملی میٹر | 1,796 | |
| V – اندرونی ٹرننگ ریڈیئس | ملی میٹر | 653 | |
| زاویے | W – زیادہ سے زیادہ جھکاؤ (آرٹیکولیشن) زاویہ | ° | 58 |
| X – زیادہ سے زیادہ لفٹ اونچائی پر بالٹی رول بیک | ° | 57 | |
| Y – ڈمپنگ اینگل (زیادہ سے زیادہ اونچائی پر) | ° | 35 | |
| Z – زمین پر بالٹی کا رول بیک | ° | 38 |
