Asosiy ma'lumotlar
Etkazib berish usuli:快递
xususiyat raqami:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Mahsulot ta'rif
YC230 Oʻrta ekskavator
Mashina ogʻirligi:23t
Chelak sigʻimi:1.08m³
Dvigatel kuchi:124kW
Mahsulot xususiyati
1.Cummins dvigateli
2.Qurilish ishonchliligi
3.Ajoyib ishlash
4.Yuqori samaradorlik
| Kategoriya | Parametr | Birlik | Qiymat |
|---|---|---|---|
| Umumiy ma'lumotlar | Ekskavator modeli | — | YC230 |
| Ishlash og'irligi | kg | 23,100 | |
| Chelak sig'imi (SAE) | m³ | 1.08 | |
| Chelak kengligi | mm | 1,340 | |
| Dvigatel | Dvigatel modeli | — | Cummins QSB7 |
| Nominal quvvat | kVt / ayl/min | 124 / 2,050 | |
| Ishlash | Maksimal ko'tarilish qobiliyati | ° | 35° |
| Maks. Qazish kuchi (qo'l) | kN | 102 | |
| Maksimal qazish kuchi (chelak) | kN | 139.3 | |
| Harakatlanish tezligi (Past / Yuqori) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| Maksimal tashish (tortish) kuchi | kN | Mavjud emas | |
| Aylanish tezligi (Platforma) | ayl/min | 13 – 15 | |
| Ishlash diapazoni | Maksimal qazish balandligi | mm | 9,725 |
| Maksimal qazish chuqurligi | mm | 6,625 | |
| Maksimal qazish radiusi | mm | 9,890 | |
| Yer sathida maksimal qazish radiusi | mm | 9,725 | |
| Maksimal tushirish balandligi | mm | 6,815 | |
| Minimal burilish radiusi | mm | 3,410 | |
| Maksimal vertikal qazish chuqurligi | mm | 6,040 | |
| Maks. Buldozer pichog'i balandligi | mm | Mavjud emas | |
| Maksimal buldozer pichog'i chuqurligi | mm | Mavjud emas | |
| Transport o'lchamlari | Umumiy uzunlik | mm | 9,695 |
| Umumiy kenglik | mm | 2,990 | |
| Umumiy balandlik | mm | 3,115 | |
| Podval va tuzilma | Podval kengligi | mm | 2,990 |
| G'ildirak izining uzunligi | mm | 4,450 | |
| G'ildirak poyabzalining kengligi | mm | 600 | |
| Yer tozalash (podval) | mm | 470 | |
| Platforma balandligi (yerdan) | mm | 1,070 | |
| Platformaning dum qismi aylanish radiusi | mm | 2,945 | |
| Roliklar markazigacha bo'lgan masofa | mm | 3,655 | |
| Iz kengligi | mm | Mavjud emas | |
| Gidravlika va yoqilg'i tizimlari | Ishlash bosimi | MPa | 34.3 |
| Gidravlik oqim tezligi | L/min | 216 × 2 | |
| Yoqilg'i bak sig'imi | L | 350 | |
| Gidravlik moy idishi sig'imi | L | 210 | |
| Yer bilan aloqa bosimi | kPa | Mavjud emas | |
| Strela va qo'l | Strela uzunligi | mm | Mavjud emas |
| Qo'l (kovush) uzunligi | mm | Mavjud emas | |
| Boshqa | Rul bosh burchagi | — | Mavjud emas |




