Asosiy ma'lumotlar
Etkazib berish usuli:快递
xususiyat raqami:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
Mahsulot ta'rif
YCU27 Mini Ekskavator
Mashina og'irligi:2.7t
Chelak sig'imi:0.09m³
Dvigatel kuchi:15.2 kVt
1.Evro V dvigateli
2.Yuk sezgir gidravlik tizim
3.Yuqori ish samaradorligi
4.Kam yonilg'i sarfi
5.Standart rezina izlar bilan
| Kategoriya | Parametr | Birlik | Qiymat |
|---|---|---|---|
| Umumiy ma'lumotlar | Model | — | U27 |
| Ishlash og'irligi (Kanopy / Kabina) | kg | 2,600 / 2,740 | |
| Chelak Sig'imi (SAE) | m³ | 0.09 | |
| Chelak kengligi | mm | 510 | |
| Dvigatel | Dvigatel modeli | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| Nominal quvvat | kVt / ayl/min | 14.5 / 2,400 (3TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| Ishlash | Maksimal ko'tarilish qobiliyati | ° | 30° |
| Maks. Qazish kuchi (qo'l) | kN | 14.4 | |
| Maksimal qazish kuchi (kovsh) | kN | 23.1 | |
| Harakatlanish tezligi (Past / Yuqori) | km/h | 2.3 / 4.2 | |
| Maksimal tashish (tortish) kuchi | kN | 26 | |
| Aylanish tezligi (Platforma) | ayl/min | 10 – 12 | |
| Ishlash diapazoni | Maksimal Qazish Balandligi | mm | 4,170 |
| Maksimal qazish chuqurligi | mm | 2,540 | |
| Maksimal qazish radiusi | mm | 4,520 | |
| Yer sathida maksimal qazish radiusi | mm | 4,400 | |
| Maksimal tushirish balandligi | mm | 2,780 | |
| Minimal burilish radiusi | mm | 1,950 | |
| Maksimal vertikal qazish chuqurligi | mm | 2,240 | |
| Maks. Buldozer pichog'i balandligi | mm | 340 | |
| Maksimal buldozer pichog'i chuqurligi | mm | 355 | |
| Transport o'lchamlari | Umumiy Uzunlik | mm | 4,110 |
| Umumiy kenglik | mm | 1,500 | |
| Umumiy balandlik | mm | 2,490 | |
| Podval va tuzilma | Podval kengligi | mm | 1,500 |
| G'ildirak izi uzunligi | mm | 2,040 | |
| G'ildirak Kengligi | mm | 250 | |
| Yer tozalash | mm | 320 | |
| Platforma balandligi (yerdan) | mm | 525 | |
| Platformaning dum qismi aylanish radiusi | mm | 750 | |
| Roliklar markazigacha bo'lgan masofa | mm | 1,590 | |
| Izlar oralig'i | mm | 1,590 | |
| Gidravlika va yonilg'i tizimlari | Ishlash bosimi | MPa | 24 |
| Gidravlik oqim tezligi | L/min | 61.6 | |
| Yonilg'i Idishi Sig'imi | L | 30 | |
| Gidravlik moy idishining sig'imi | L | 25 | |
| Yer bilan aloqa bosimi | kPa | 30 | |
| Boom va qo'l | Boom uzunligi | mm | 2,020 |
| Qo'l (dipper) uzunligi | mm | 1,150 | |
| Boshqa | Rul bosh Burchagi | ° | 47° (Chap) / 74° (O'ng) |



