Thông tin cần thiết
Phương thức vận chuyển:快递
số hiệu thông số:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Mô tả sản phẩm
Máy đào cỡ trung YC230
Trọng lượng máy:23t
Dung tích gầu:1.08m³
Công suất động cơ:124kW
Tính năng sản phẩm
1. Động cơ Cummins
2. Độ tin cậy kết cấu
3. Hiệu suất vượt trội
4. Hiệu quả cao
| Loại | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Dữ liệu chung | Model máy đào | — | YC230 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 23,100 | |
| Dung tích gầu (SAE) | m³ | 1.08 | |
| Chiều rộng gầu | mm | 1.340 | |
| Động cơ | Model động cơ | — | Cummins QSB7 |
| Công suất định mức | kW / vòng/phút | 124 / 2.050 | |
| Hiệu suất | Độ dốc tối đa | ° | 35° |
| Lực đào tối đa (Cần) | kN | 102 | |
| Lực đào tối đa (Gầu) | kN | 139.3 | |
| Tốc độ di chuyển (Thấp / Cao) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| Lực kéo tối đa (Hauling Force) | kN | Không áp dụng | |
| Tốc độ quay toa (Slewing Speed) | vòng/phút | 13 – 15 | |
| Phạm vi làm việc | Chiều cao đào tối đa | mm | 9,725 |
| Độ sâu đào tối đa | mm | 6.625 | |
| Bán kính đào tối đa | mm | 9,890 | |
| Bán kính đào tối đa trên mặt đất | mm | 9,725 | |
| Chiều cao đổ tối đa | mm | 6,815 | |
| Bán kính quay tối thiểu | mm | 3.410 | |
| Độ sâu đào dọc tối đa | mm | 6.040 | |
| Chiều cao lưỡi ủi tối đa | mm | Không áp dụng | |
| Độ sâu lưỡi ủi tối đa | mm | Không áp dụng | |
| Kích thước vận chuyển | Chiều dài tổng thể | mm | 9.695 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 2.990 | |
| Chiều cao tổng thể | mm | 3,115 | |
| Gầm máy & Cấu trúc | Chiều rộng gầm máy | mm | 2,990 |
| Chiều dài xích | mm | 4.450 | |
| Chiều rộng mắt xích | mm | 600 | |
| Khoảng sáng gầm (Gầm máy) | mm | 470 | |
| Chiều cao sàn công tác so với mặt đất | mm | 1.070 | |
| Bán kính quay đuôi sàn | mm | 2,945 | |
| Khoảng cách đến tâm con lăn | mm | 3,655 | |
| Khoảng cách hai bánh xích | mm | Không áp dụng | |
| Hệ thống thủy lực & Nhiên liệu | Áp suất làm việc | MPa | 34.3 |
| Lưu lượng thủy lực | L/phút | 216 × 2 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 350 | |
| Dung tích bình dầu thủy lực | L | 210 | |
| Áp suất tiếp xúc mặt đất | kPa | Không áp dụng | |
| Cần & Tay | Chiều dài cần | mm | Không áp dụng |
| Chiều dài tay (gầu) | mm | Không áp dụng | |
| Khác | Góc quay đầu lái | — | Không áp dụng |




