YC6TF
Máy phát điện diesel hàng hải 450kW~600kW
YC6TF
Máy phát điện diesel hàng hải 450kW~600kW
YC6TF
Máy phát điện diesel hàng hải 450kW~600kW
Đặc điểm sản phẩm
1. Hiệu quả kinh tế cao
Việc áp dụng công nghệ bốn van đảm bảo tăng diện tích dòng chảy của đường hút và xả, phun sương đồng đều hơn, quá trình đốt cháy hoàn chỉnh hơn, khói thải ít, tiêu thụ nhiên liệu thấp, đường cong phẳng và khu vực làm việc kinh tế lớn hơn.
2.An toàn và độ tin cậy
Thân máy bằng gang hợp kim cường độ cao và trục khuỷu bằng thép rèn nguyên khối đảm bảo hoạt động an toàn của động cơ; bộ làm mát khí nạp làm mát bằng nước ngọt có tuổi thọ dài hơn và đáng tin cậy hơn. Thiết kế ống xả làm mát bằng nước giúp giảm hiệu quả nhiệt độ môi trường xung quanh khoang động cơ, làm cho tàu an toàn và thoải mái hơn.
3.Bảo trì
Thiết kế dạng module, xi-lanh ướt, mỗi xi-lanh một nắp máy và cửa sổ bên của thân máy giúp việc lắp đặt và bảo trì dễ dàng.
4.Hiệu suất cao
Việc áp dụng công nghệ tăng áp & làm mát khí nạp hiệu quả cho phép công suất trên lít và mô-men xoắn cao hơn, biên độ công suất đủ, hiệu suất làm việc cao và các điều kiện hoạt động khác nhau.
5.Tính thích ứng cao
Nó có chức năng song song tự động và thủ công, với hiệu suất đáp ứng các quy định liên quan của Điều kiện Kỹ thuật Chung cho các bộ phát điện Diesel hàng hải (GB/T13032-2010).
Thông số sản phẩm
Tên | Thông số kỹ thuật chính | |||
Mô hình máy phát điện | CCFJ450J-W | CCFJ500J-W1 | CCFJ600J-W2 | |
Loại nguồn cấp | AC ba pha | |||
Công suất định mức kW | 450 | 500 | 600 | |
Điện áp định mức V | 400 | 400 | 400 | |
Dòng điện định mức A | 812 | 902.1 | 1083 | |
Tần số định mức (Hz) | 50 | |||
Hệ số công suất định mức (COSφ) | 0.8(Lag) | |||
Tốc độ định mức r/ph | 1500 | |||
Giá trị tuyệt đối của điều chỉnh điện áp trạng thái ổn định % | ≤2.5 | |||
Giá trị tuyệt đối của độ lệch điện áp tạm thời % | Giảm tải đột ngột 60% Dòng điện định mức | ≤20 | ||
| Tăng tải đột ngột 60% Dòng điện định mức | ≤15 | ||
Thời gian ổn định điện áp (s) | ≤1.5 | |||
Giá trị tuyệt đối của tỷ lệ dao động điện áp % | ≤1 | |||
Giá trị tuyệt đối của điều chỉnh tốc độ quá độ % | Tải đột ngột -50% | ≤10 | ||
| Tải đột ngột 50-100% |
| ||
| Giải phóng tải đột ngột 100%-0 |
| ||
Thời gian ổn định điều chỉnh tốc độ tạm thời s | ≤5 | |||
Điều chỉnh tốc độ trạng thái ổn định % | ≤5 | |||
Giá trị tuyệt đối của tỷ lệ dao động tốc độ % | ≤1 | |||
Độ nhạy của hệ thống điều khiển tốc độ máy phát điện % | ≤0.5 | |||
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện định mức (g/(kW·h)) | ≤230 | |||
|
| |||
Mức tiêu thụ dầu cụ thể (g/(kW·h)) | ≤0.3 | |||
Cấp nhiên liệu | Mùa hè: Dầu diesel nhẹ #0, #10 theo GB 19147-2016 hạng cao cấp hoặc hạng nhất; | |||
| Mùa đông: Dầu diesel nhẹ #0, #-10, #-20 và #-35 theo GB 19147-2016 hạng cao cấp hoặc hạng nhất (chọn dựa trên nhiệt độ môi trường)) | |||
Loại dầu | Mùa hè: 40CF, 15W/40CF; | |||
| Mùa đông: Dầu động cơ diesel 30CD, 10W/30CD hoặc các loại dầu khác không thua kém cấp CF trong GB 11122-2006 và phù hợp với môi trường. | |||
Chế độ khởi động | Khởi động điện | |||
Chế độ làm mát | Tuần hoàn nội bộ: Làm mát bằng nước tuần hoàn kín, Tuần hoàn bên ngoài: Làm mát bằng nước mở | |||
Chế độ kết nối của cuộn dây động cơ | Ba pha bốn dây | |||
Chế độ hoạt động của máy phát điện | Liên tục | |||
Điều kiện môi trường hoạt động | Nhiệt độ môi trường | 45°C | ||
| Nhiệt độ nước ngoài | 32°C | ||
| Góc nghiêng | Địa ngục: 15°; lăn: 22.5°; trim: 7.5°; độ nghiêng: 10° | ||
Tăng nhiệt độ | Phân loại nhiệt A | 55°C | ||
|
|
| ||
| Phương pháp đo lường R |
| ||
Ngắn mạch | Máy phát điện và hệ thống kích thích của nó có thể duy trì ít nhất 3 lần dòng định mức trong ít nhất 2 giây dưới điều kiện ngắn mạch trạng thái ổn định. | |||
Quá tải | Quá dòng 50%; 2 phút | |||
Mô hình động cơ nhiên liệu | YC6TF815L-C24 | YC6TF815L-C24 | YC6TF980L-C22 | |
Công suất định mức của động cơ diesel (kW) | 600 | 600 | 720 | |
Mô hình máy phát điện xoay chiều | SB-HW4.D-450 | SB-HW4.D-500 | SB-HW4.D-600 | |
Công suất định mức của động cơ (kW) | 450 | 500 | 600 | |
Trọng lượng máy phát điện (kg) | 5230 | 5355 | 5930 | |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) mm | 3277×1481×1950 | 3277×1481×1950 | 3464×1481×1950 | |
Lưu ý: Kích thước (D*R*C) có thể thay đổi tùy theo cấu hình. | ||||
