Thông tin cần thiết
Phương thức vận chuyển:快递
số hiệu thông số:Machine weight 20250kg Bucket capacity Engine power 24kW
Mô tả sản phẩm
Robot phá dỡ điều khiển từ xa bằng điện YCD170
Trọng lượng máy:20250kg
Công suất động cơ:24/1454kW/rpm
1. Khả năng vượt địa hình xuất sắc
2. Hoạt động ở mọi góc độ
3. Khả năng phá dỡ mạnh mẽ
4. Điều khiển từ xa
5. An toàn
6. Độ tin cậy
7. Tiết kiệm 90% chi phí nhiên liệu
8. Bảo trì 2000 giờ
9. Tỷ lệ hỏng hóc thấp
1. Khả năng vượt địa hình xuất sắc
2. Hoạt động ở mọi góc độ
3. Khả năng phá dỡ mạnh mẽ
4. Điều khiển từ xa
5. An toàn
6. Độ tin cậy
7. Tiết kiệm 90% chi phí nhiên liệu
8. Bảo trì 2000 giờ
9. Tỷ lệ hỏng hóc thấp
| Loại | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Tổng quan | Tổng trọng lượng (Xích cao su) | 1.850 kg |
| Tổng trọng lượng (Xích thép + Tấm xích + Thiết bị mở rộng + Trọng lượng bổ sung) | 2.050 kg | |
| Công suất định mức | 24 kW @ 1.454 vòng/phút | |
| Nguồn điện | 380 V / 50 Hz / 47 A | |
| Tốc độ xoay tối đa | 6 vòng/phút | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 2 km/h | |
| Áp suất mặt đất tối đa | 33 kPa | |
| Mức độ tiếng ồn (không/có bộ phá đá) | 87 / 118 dB(A) | |
| Độ dốc tối đa | 30° | |
| Lực kéo tổng tối đa | 22 kN | |
| Hệ thống thủy lực | Loại | Hệ thống nhạy tải |
| Lưu lượng định mức hệ thống | 65,4 L/phút | |
| Áp suất hệ thống tiêu chuẩn | 170 bar | |
| Áp suất hệ thống tăng cường | 230 bar | |
| Dung tích bình thủy lực | 32 L | |
| Hệ thống điều khiển | Phương pháp điều khiển | Điều khiển từ xa (Tùy chọn) |
| Khoảng cách điều khiển từ xa tối đa | 300 m (tùy chọn) | |
| Điện áp hệ thống điều khiển | 24 V | |
| Búa (Công cụ phá dỡ) | Mẫu mã | SB202 |
| Trọng lượng búa | 200 kg | |
| Thanh khoan tiêu chuẩn | Φ65 × 600 mm | |
| Áp suất vận hành định mức | 100–150 bar | |
| Yêu cầu lưu lượng định mức | 35–65 L/phút | |
| Tần số va đập | 850–1.800 bpm | |
| Kích thước (mm) | Chiều dài tổng thể (A) | 2.400 |
| Chiều rộng tổng thể – Chân gấp / Chân mở (B) | 780 / 1.080 | |
| Chiều cao tổng thể (C) | 1.255 | |
| Chiều dài tiếp xúc mặt đất của xích (I) | 1.045 | |
| Tổng chiều dài xích (J) | 1.410 | |
| Chiều rộng ray – Chân gấp / Chân mở (V) | 550 / 850 | |
| Chiều rộng ray toàn bộ – Chân gấp / Chân mở (W) | 780 / 1.080 | |
| Chiều rộng xích (T) | 230 | |
| Chiều cao đối trọng so với mặt đất (E) | 495 | |
| Chiều cao mặt sau (F) | 1.120 | |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu (G) | 190 | |
| Chiều dài đuôi (P) | 720 | |
| Bán kính quay chân (N) | 1.000 | |
| Đường kính máy đi qua (O) | 1.380 / 1.490 | |
| Chiều dài thân máy (K) | 1.930 | |
| Chiều rộng sàn thao tác (D) | 780 | |
| Chiều cao hỗ trợ (H) | 145 | |
| Độ mở chân tối đa (Chiều rộng khi mở) (S) | 2.190 | |
| Khoảng cách đỡ trước-sau (X) | 2.010 | |
| Khoảng cách đỡ trái-phải (Y) | 2.030 | |
| Góc và phạm vi hoạt động | Góc thoát trước/sau (α) | 27° |
| Góc quay sàn thao tác | 360° | |
| Bán kính vận hành tối đa (AA) | 4.450 mm | |
| Chiều cao vận hành tối đa (BB) | 4.820 mm | |
| Độ sâu vận hành tối đa (CC) | 2.110 mm | |
| Chiều cao vận hành ngang (DD) | 1.450 mm |
