Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:Ukuthunyelwa Ngokushesha
inombela yokucaciswa:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Ukubonisa umlingani
YC230 Isihahla Esiphakathi
Isisindo somshini: 23t
Umthamo webhakede: 1.08m³
Amandla enjini: 124kW
Isici somkhiqizo
1. Injini yeCummins
2. Ukuthembeka Kwesakhiwo
3. Ukusebenza Okuhle Kakhulu
4. Ukusebenza Okuphezulu
| Isigaba | Ipharamitha | Iyunithi | Inani |
|---|---|---|---|
| Idatha Ejwayelekile | Imodeli Ye-Excavator | — | YC230 |
| Isisindo sokusebenza | kg | 23,100 | |
| Umthamo Webhakede (SAE) | m³ | 1.08 | |
| Ububanzi Besikhwama | mm | 1,340 | |
| Injini | Imodeli Yenjini | — | Cummins QSB7 |
| Amandla akaliwe | kW / rpm | 124 / 2,050 | |
| Ukusebenza | Ukukhuphuka Okukhulu | ° | 35° |
| Amandla Okumba Aphezulu (I-Arm) | kN | 102 | |
| Amandla okumba amakhulu (isikhwama) | kN | 139.3 | |
| Isivinini sokuhamba (Esiphansi / Esiphezulu) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| Amandla Okudonsa Okukhulu (Ukudonsa) | kN | N/A | |
| Isivinini Sokujikeleza (Isikhundla) | rpm | 13 – 15 | |
| Ububanzi bokusebenza | Ukuphakama Okukhulu Kokumba | mm | 9,725 |
| Ukujula Okukhulu Kokumba | mm | 6,625 | |
| Ububanzi Obukhulu Bokumba | mm | 9,890 | |
| Ububanzi obukhulu bokumba ezingeni lomhlabathi | mm | 9,725 | |
| Ukuphakama okukhulu kokulahla | mm | 6,815 | |
| Ububanzi obuncane bokujikeleza | mm | 3,410 | |
| Ukujula Okukhulu Kokumba Ngokuvundlile | mm | 6,040 | |
| Ukuphakama Okukhulu Kwesikhali Sokudayisa | mm | N/A | |
| Ubujamo obukhulu besiphethu sebulozi | mm | N/A | |
| Ubukhulu bokuthutha | Ubude obuphelele | mm | 9,695 |
| Ububanzi Bonke | mm | 2,990 | |
| Ukuphakama Okuphelele | mm | 3,115 | |
| Uhlelo olungaphansi nesakhiwo | Ububanzi bohlelo olungaphansi | mm | 2,990 |
| Ubude Botrayi | mm | 4,450 | |
| Ububanzi Besicathulo Sethrekhi | mm | 600 | |
| Isikhala somhlabathi (Uhlelo olungaphansi) | mm | 470 | |
| Ukuphakama kwesikhululo kusuka emhlabeni | mm | 1,070 | |
| Ububanzi Besikhundla Esijikelezayo | mm | 2,945 | |
| Ibanga Eliya Esikhungweni Sama-roller | mm | 3,655 | |
| I-Gauge Sethrekhi | mm | N/A | |
| Izinhlelo ze-Hydraulic nezokudla | Ingcindezi yokusebenza | MPa | 34.3 |
| Isilinganiso Sokugeleza Kwamanzi | L/min | 216 × 2 | |
| Umthamo We-Fuel Tank | L | 350 | |
| Umthamo we-tank kawoyela we-hydraulic | L | 210 | |
| Ingcindezi yokuxhumana nomhlabathi | kPa | N/A | |
| Isikhali Nengalo | Ubude Besikhali | mm | N/A |
| Ubude Bengalo (Luwelwe) | mm | N/A | |
| Okunye | I-Angle Yokulawula Ikhanda | — | N/A |




