YC3600
3.5KVA gasoline genset
YC3600
3.5KVA gasoline genset
YC3600
3.5KVA gasoline genset
YC3600
3.5KVA gasoline genset
Isici Somkhiqizo
- Ugesi onamandla futhi ogcina amandla
- Umzimba we-alloy uqinile futhi uhlala njalo
- Ukuvikelwa okuhlakaniphile, ukuphepha nokungabi nazinkathazo
Iiparamitha zemveliso
Imodeli | YC3600 | |
Ubuninzi obukaliweyo (HZ) | 50 | 60 |
Amandla okuphuma akaliweyo (KVA) | 3.5 | 3.5 |
Amandla okuphuma aphezulu (KVA) | 3.75 | 3.75 |
Amandla akaliweyo (V) | 220 | 120/240 |
Umsizi okaliweyo (A) | 12.7 | 23.3/11.6 |
Isivinini esikaliweyo (r/min) | 3000 | 3600 |
Inombolo yomjikelezo | Ubuninzi obunye | |
COSΦ Amandla okubangela (cosφ) | 1 | |
Udidi lokugquma | F | |
Iindlela zokuvuselela (AVR) | Umlawuli ozenzekelayo | |
Ubukhulu (L*W*H) (mm) | 580*450*440 | |
Isisindo esihlanzekile (kg) | 52 | |
Izinga lomsindo (Dba/7m) | 66 | |
Uhlobo lwesakhiwo | Ifreyimu evulekileyo | |
Imodeli yenjini | YC170F | |
Uhlobo lwenjini | Isilinda esinye, esipholiswe ngomoya, esine-stroke ezine, i-OHV | |
Umbhobho × Isitulo (mm) | 1-70*58 | |
Ukuhanjiswa (ml) | 223 | |
Inkqubo yokutshisa | T.C.I | |
Inkqubo yokuqalisa | Ukuqala ngesandla | |
Iindidi zegesi | I-gasoline engaholwanga | |
Uhlobo lukawoyela wokugcoba | SAE10W-30, 15W-40 SAE10W-30, 15W-40 | |
Umthamo kawoyela wokugcoba (L) | 0.6 | |
Umthamo webhethri (V-AH) | CHA | |
Isilinganiso sokusetshenziswa kukaphethiloli (g/kw.h) | ≤395 | |
Umthamo wethangi likawoyela (L) | 17 | |
Iiyure zokusebenza eziqhubekayo (h) | 6 | |
