Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:Ukuthumela Ngokushesha
inombela yokucaciswa:Machine weight 47t Bucket capacity 2.3m³ Engine power 280kW
Ukubonisa umlingani
YC485 Hydraulic Excavator
Isisindo Sokusebenza:47t
Umthamo Webhakede Ojwayelekile (SAE):2.3m³
Amandla Akaliwe:280kW
Isici Somkhiqizo
1. Ifakwe isizukulwane esisha
Injini ye-Tier Ill ekhethekile yakhelwe i-excavator
Izindleko zokonga uphethiloli, Amandla Aqine Kakhulu
| Isigaba | Ipharamitha | Iyunithi | Inani |
|---|---|---|---|
| Idatha Ejwayelekile | Isisindo Sokusebenza | kg | 47,000 |
| Umthamo Webhakede Ojwayelekile (SAE) | m³ | 2.3 | |
| Injini | Imodeli | — | Cummins QSM11 |
| Amandla Akaliwe | kW / rpm | 280 / 2100 | |
| I-Torque Enkulu | N·m / rpm | 1,898 / 1,400 | |
| Uhlelo Lwe-Hydraulic | Ingcindezi Yokusebenza | MPa | 34.3 |
| Isilinganiso Esiphezulu Sokugeleza | L/min | 360 × 2 | |
| Ukusebenza Komsebenzi | Isivinini Sokujikeleza | rpm | 8.9 |
| Isivinini Sokuhamba (Siphezulu / Esiphansi) | km/h | 4.9 / 2.7 | |
| Amandla Okumba Amakhulu (Ibheki) | kN | 256 | |
| Amandla Okumba Amakhulu (Ingalo) | kN | 212 | |
| Ukukhuphuka | % | 35 | |
| Amandla Okudonsa Aphezulu | kN | 368 | |
| Uhlelo Lokuhamba | Ubude Botrayi (K) | mm | 5,390 |
| Ibanga Lesikhungo Sotrayi (J) | mm | 4,360 | |
| I-Track Gauge (M) | mm | 2,890 | |
| Ububanzi Besihlangu Sotrayi (N) | mm | 600 | |
| Ingcindezi Emhlabathini | kgf/cm² | 88.5 | |
| Isikhala Esincane Somhlaba (H) | mm | 722 | |
| Amandla Amathangi | Ithangi Lokuphethroli | L | 650 |
| Ithangi Likawoyela Womshini | L | 335 | |
| Ubukhulu | Ubude Bonke (A) | mm | 12,260 |
| Ububanzi Bonke (B) | mm | 3,490 | |
| Ukuphakama Okuphelele (C) | mm | 3,755 | |
| Isikhala Somhlaba Sesikhipha-isikhipha (F) | mm | 1,269 | |
| Ububanzi Besakhiwo Esiphezulu (D) | mm | 3,045 | |
| Ukuphakama Kwekhebhini (E) | mm | 3,280 | |
| Indawo Yokujikeleza Engemuva | mm | 3,735 | |
| Ubude Bangemuva | mm | 3,735 | |
| Ibanga Lokusebenza | Ubude Bobhomu Obujwayelekile | — | (Akucacisiwe) |
| Ubude Besandla Esijwayelekile | mm | 7,060 | |
| Ubude Bengalo Ongakhethwa | mm | 2,900 | |
| Ibanga Elikhulu Lokumba | mm | 11,540 | |
| Ibanga Elikhulu Lokumba Ezingeni Lomhlabathi | mm | 11,325 | |
| Ukuvubula Okujulile Okuphezulu | mm | 7,300 | |
| Ukuvubula Okujulile Okusebenzayo Okuphezulu | mm | 7,300 | |
| Ukuphakama Okukhulu Kokumba Ngokuvundlile | mm | 3,395 | |
| Ukuphakama Okukhulu Kokumba | mm | 10,680 | |
| Ukuphakama Okukhulu Kokukha | mm | 7,428 | |
| Ibanga Elincane Lokujikeleza | mm | 5,015 |



