YC4A
30kW~100kW Marine diesel genset
YC4A
30kW~100kW Marine diesel genset
Isici Somkhiqizo
1.Ukuthembeka okuphezulu
I-block yenjini kanye nekhanda le-cylinder zenziwe nge-alloy cast iron, ezinamandla aphezulu; nge-crankshaft eyodwa, umkhiqizo uphansi kwinqubo yokuthuthukisa ukwethembeka, uqinisekisa isikhathi sokulungiswa esingaphezu kwamahora angu-10000; Ifakwe imoto ye-KUNGFU.
2. Ukonga amandla kanye nokuba nobuhlobo nemvelo
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-in-cylinder 3D combustion CFD kuqinisekisa ukushiswa nokuthuthukiswa kokukhishwa kanye nokushiswa okwanele. Uhlelo lwe-HPCR, igumbi lokushiswa elisebenza kahle kakhulu, kanye ne-intake swirl kuqinisekisa ukuthi inkomba yokusetshenziswa kukaphethiloli ingcono kakhulu kuneyemikhiqizo yasendlini ngesikhathi samandla afanayo. Ubuchwepheshe bokubopha izindandatho zamapiston obunikazi buka-Yuchai buqinisekisa ukuthi ukusetshenziswa kwamafutha okugcoba kungaphansi ngo-50% kuneyemikhiqizo yasendlini ngesikhathi samandla afanayo. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe obulawulwa ngokuphelele nge-elektroniki kwenza umkhiqizo uhlangabezane namazinga okukhishwa kwe-China II kanye ne-IMO II eminjini yasolwandle.
3. Ukuphepha kanye nokunethezeka
Izinsimbi zokuhlola ezihlakaniphile zedijithali, ezikude neziseduze, zihlomele ukuhlola nokuvikela ukusebenza komshini ngesikhathi sangempela; umbhobho wokukhipha umusi owakhelwe ngaphakathi, ohlanganisa ijazi lokubandisa ngamanzi ahlanzekile, uqinisekisa izinga lokushisa eliphansi ekhabetheni, ukusetshenziswa okuphephile, ukusebenza okuzinzile, kanye nomsindo nokudlidliza okuphansi.
4.Ukuzivumelanisa nezimo okuphezulu
Inemisebenzi yokusebenza ngokuzenzakalelayo nangokwenziwa ngesandla, kanti ukusebenza kwayo kuhlangabezana nezimiso ezifanele zeGeneral Technical Condition for Marine Diesel Generator Sets (GB/T13032-2010).
Ipharamitha Yomkhiqizo
Igama | Ipharamitha Eyinhloko Yobuchwepheshe | Igama | Ipharamitha Ezinkulu Zobuchwepheshe | ||||||||
Imodeli ye-Genset | CCFJ30J-W4 | CCFJ50J-W3 | CCFJ64J-W2 | Imodeli ye-Genset | CCFJ75J-W2 | CCFJ90J-W1 | CCFJ100J-W3 | ||||
Uhlobo lwesistimu kagesi | I-AC yamathathu-phase | Uhlobo lokuphakela amandla | I-AC emithathu | ||||||||
Amandla akaliwe (kw) | 30 | 50 | 64 | Amandla akaliwe (kw) | 75 | 90 | 100 | ||||
I-voltage enokulinganiselwa (V) | 400 | 400 | 400 | Ivoltejhi elinganisiwe (V) | 400 | 400 | 400 | ||||
Ugesi okaliwe (A) | 54.1 | 62.5 | 115.5 | Ugesi okaliwe (A) | 135.3 | 162.4 | 180.4 | ||||
Imvamisa enokulinganiselwa (Hz) | 50 | Imvamisa ekaliwe (Hz) | 50 | ||||||||
Isici samandla esilinganiselwe COSφ | 0.8 (Lag) | Isici samandla esilinganiselwe COSφ | 0.8 (Ukubambezeleka) | ||||||||
Ijubane elinokulinganiselwa (r/min) | 1500 | Ijubane elikaliwe (r/min) | 1500 | ||||||||
Inani eliqondile lokulawulwa kwe-voltage yesimo esizinzile (%) | ≤0.5 | Inani eliphelele lokulawulwa kwevoltejhi ezolile (%) | ≤0.5 | ||||||||
Ukuphambuka kwevoltejhi engaguquki (%) | ≤±2.5 | Ukuhlukahluka kwe-voltage okuzinzile (%) | ≤±2.5 | ||||||||
Ukuphambuka kwamandla kagesi okwesikhashana % | Ukukhipha umthwalo kungazelelwe 60% wamanje okalwe | ≤+20 | Ukuphazamiseka kokushintsha kwamandla kagesi (%) | Ukukhipha kungazelelwe 60% Isilinganiso samanje | ≤+20 | ||||||
| Umthwalo ongazelelwe 60% wamanje okalwe | ≤-15 |
| Umthwalo ongazelelwe we-60% wokushintsha okulinganisiwe | ≤-15 | ||||||
Isikhathi sokuzinza kwevoltejhi (s) | ≤1.5 | Isikhathi sokuzinza kwe-voltage (s) | ≤1.5 | ||||||||
Isilinganiso sokuhlanekezela kwe-sinusoidal sefomu yamaza ombane (%) | ≤5 | Izinga lokuhlanekezela kwe-sinusoidal ye-voltage waveform (%) | ≤5 | ||||||||
Isilinganiso sokushintshashintsha kwamandla ombane (%) | ≤±1 | Izinga lokushintshashintsha kwe-voltage (%) | ≤±1 | ||||||||
Ukungazweli (%) | ≤0.5 | Ukungazweli (%) | ≤0.5 | ||||||||
Isilinganiso sokushintshashintsha kwejubane (%) | ≤0.5 | Izinga lokushintshashintsha kwejubane (%) | ≤0.5 | ||||||||
Ukulawulwa kwejubane elizinzile (%) | ≤5 | Ukulawulwa kwejubane elizinzile (%) | ≤5 | ||||||||
Umehluko wejubane lesikhashana (%) | Umthwalo ongazelelwe 0-50% | ≤10 | Ukuphazamiseka kokushintsha kwejubane (%) | Umthwalo ongazelelwe 0-50% | ≤10 | ||||||
| Umthwalo ongazelelwe 50-100% | ≤10 |
| Umthwalo ongazelelwe 50-100% | ≤10 | ||||||
| Ukukhipha umthwalo kungazelelwe 100%-0 | ≤10 |
| Ukuphuma komthwalo okungazelelwe 100%-0 | ≤10 | ||||||
Isikhathi sokuzinza sokulawulwa kwejubane lesikhashana (s) | ≤5 | Isikhathi sokuzinza sokulawulwa kwejubane lesikhashana (s) | ≤5 | ||||||||
Isilinganiso sokusetshenziswa kukaphethiloli ngaphansi kwezimo ezilinganiselwe (g/(kW·h)) | ≤230 | Isilinganiso sokusetshenziswa kukaphethiloli ngaphansi kwezimo ezikaliwe (g/(kW·h)) | ≤230 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Ukusebenzisa uwoyela okhethekile (g/(kW·h)) | ≤0.35 | Ukusetshenziswa kukaphethiloli okukhethekile (g/(kW·h)) | ≤0.3 | ||||||||
Izinga likaphethiloli | Ihlobo: 0#, 10# uphethiloli olulula we-GB 19147-2016 wezinga eliphezulu noma ibanga lokuqala | Izinga likaphethiloli | Ihlobo: 0#, 10# diesel elula ye-GB 19147-2016 premium grade noma yokuqala | ||||||||
| Ubusika: 0#, -10#, -20# kanye no -35# uphethiloli olulula we-GB 19147-2016 wezinga eliphezulu noma ibanga lokuqala (likhethwa ngokusekelwe ezingeni lokushisa elizungezile) |
| Ubusika: 0#, -10#, -20# kanye no -35# uwoyela kaphethiloli ongabizi kakhulu we-GB 19147-2016 wezinga eliphezulu noma elokuqala (ukhethwa ngokusekelwe ezingeni lokushisa elizungezile) | ||||||||
Izinga likawoyela | Ihlobo: 40CF, 15W/40CF | Uhlobo lukawoyela | Ihlobo: 40CF, 15W/40CF | ||||||||
| Ebusika: 30CD, 10W/30CD noma enye i-oyela yenjini kadizili engaphansi kukaGrade CF ku-GB 11122-2006 futhi efanele indawo |
| Ubusika: 30CD, 10W/30CD noma omunye uwoyela wenjini kaphethiloli ongabi ngaphansi kwezinga le-CF ku-GB 11122-2006 futhi ofanele imvelo | ||||||||
Indlela yokuqala | Ukuqala kukagesi | Imodi yokuqala | Ukuqala kukagesi | ||||||||
Imodi yokupholisa | Ukujikeleza kwangaphakathi: Ukupholisa ngamanzi okujikelezayo okubandayo, Ukujikeleza kwangaphandle, Ukupholisa ngamanzi okuvulekile | Imodi yokupholisa | Ukujikeleza kwangaphakathi: Ukupholisa amanzi okujikelezayo okuboshiwe, Ukujikeleza kwangaphandle, Ukupholisa amanzi avulekile | ||||||||
Indlela yokuxhuma ye-winding yenjini | Uhlelo lwezintambo ezintathu nezine | Imodi yokuxhuma ye-motor winding | Uhlelo lwezintambo ezintathu nezine | ||||||||
Imodi yokusebenza ye-genset | Ukuqhubeka | Imodi yokusebenza ye-genset | Qhubekayo | ||||||||
Izimo zemvelo yokusebenza | Izinga lokushisa elizungezile | 45°C | Izimo zemvelo yokusebenza | Izinga lokushisa elizungezile | 45°C | ||||||
| Izinga lokushisa langaphandle lamanzi | 32°C |
| Izinga lokushisa lamanzi angaphandle | 32°C | ||||||
| I-engile yokuthambekela | Isihlahla: 15°; ukugoqa: 22.5°; ukusika: 7.5°; ukugoba: 10° |
| I-engile yokuthambekela | Ukugoba: 15°; ukugoqa: 22.5°; ukulungisa: 7.5°; ukuguduka: 10° | ||||||
Ukukhuphuka kwezinga lokushisa | Isigaba sokushisa A | 55°C | Ukukhuphuka kwezinga lokushisa | Isigaba sokushisa u-A | 55°C | ||||||
| Indlela yokulinganisa R |
|
| Indlela yokukala R |
| ||||||
Isifushane | I-alternator kanye nesistimu yayo yokujikeleza ingagcina okungenani izikhathi ezi-3 zokujikeleza okulinganiselwe isikhathi esingama-2s ngaphansi kwezimo ezizinzile zokujikeleza okufushane. | Isifushane isekethe | I-alternator kanye nesistimu yayo yokuvuselela ingagcina okungenani izikhathi ezi-3 zokushintsha okulinganisiwe isikhathi esingangezikhathi ezi-2 ngaphansi kwezimo ezizinzile zokushintsha okufushane. | ||||||||
Ukulayisha ngokweqile | 50% ukweqisa kwamanje; imizuzu emi-2 | Ukulayisha ngokweqile | Ugesi owedlula u-50%; imizuzu emi-2 | ||||||||
Imodeli yenjini kaphethiloli | YC4A55Z-C22 | YC4A85Z-C22 | YC4A110L-C22 | Imodeli yenjini kaphethiloli | YC4A120L-C22 | YC4A145L-C22 | YC4A165L-C22 | ||||
Amandla enjini kadizili anokulinganiselwa (kW) | 40 | 63 | 80 | Amandla alinganiselwe enjini kaphethiloli (kW) | 90 | 106 | 120 | ||||
Imodeli ye-Alternator | SB-HW4.D-30 | SB-HW4.D-50 | SB-HW4.D-64 | Imodeli ye-alternator | SB-HW4.D-75 | SB-HW4.D-90 | SB-HW4.D-100 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Amandla akaliwe enjini (kW) | 30 | 50 | 64 | Amandla akaliwe omshini (kW) | 75 | 90 | 100 | ||||
Isisindo se-Genset (kg) | 850 | 920 | 995 | Isisindo se-Genset (kg) | 1036 | 1078 | 1103 | ||||
Ubukhulu (L × W × H) mm | 1557×850×989 | 1672×850×989 | 1749×850×989 | Ubukhulu (L × W × H) mm | 1750×865×1044 | 1848×865×1044 | 1848×865×1044 | ||||
Qaphela: Ubukhulu (L*W*H) bungahluka ngokumiswa. | |||||||||||
