YC6K
300kW Marine diesel genset
YC6K
300kW Marine diesel genset
Isici somkhiqizo
1. Ukwethembeka okuphezulu
Isikhathi sokulungiswa kwenjini singafinyelela ku-30,000 amahora.
2. Ukonga amandla kanye nobuhle bemvelo
Ukusetshenziswa kukaphethiloli kungaphezu kuka-10% ngaphansi kokuphuma kwezinjini zendabuko. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe obugcwele bokulawula ngogesi kwenza umkhiqizo uhlangabezane nezinga lokukhishwa kwe-IMO II noma ngaphezulu.
3. Ukuvikeleka okuphezulu
Ukuvikela okuzenzakalelayo ngogesi nokuvikela ukusebenza kwamaphutha. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe nokuklama: ukulawula ngogesi okuhlanzekile, okungakhethwa.
4. Isethi elihle kakhulu
Bosch, Honeywell, Mahle, Federal-Mogul, Gates kanye nabanye abahlinzeki bezingxenye zenjini ezishisayo emhlabeni wonke.
Amaparamitha omkhiqizo
Igama | Izici Ezisemqoka Zobuchwepheshe | |
Imodeli ye-Genset | CCFJ300J-W | |
Uhlobo lokuhlinzekwa kwamandla | I-AC yezi-3 | |
Amandla akaliwe kW | 300 | |
Ugesi okaliwe V | 400 | |
Ugesi okaliwe A | 541.3 | |
Imvamisa ekhonjiwe (Hz) | 50 | |
Iphuzu lamandla akhishwayo (COSφ) | 0.8 (Ukulibala) | |
Isivinini esikhokhelwayo r/min | 1500 | |
Inani eliphelele lokulawula uvolo oluqinile % | ≤2.5 | |
Inani eliphelele lokuhlehlisa kwevoltheji yesikhashana (%) | Ukulayisha kungazelelwe 60% Okulinganiselwe kwamanje | ≤20 |
| Ukulayisha kungazelelwe 60% Okulinganiselwe kwamanje | ≤15 |
Isikhathi sokuzinza kwevoltheji (s) | ≤1.5 | |
Inani eliphelele lesilinganiso sokushintshashintsha kwevoltheji % | ≤1 | |
Inani eliphelele lokulawulwa kwejubane lesikhashana % | Ukulayisha kungazelelwe 0-50% | ≤10 |
| Ukulayisha kungazelelwe 50-100% |
|
| Ukukhulula okusheshayo 100%-0 |
|
Isikhathi sokuzinza sokulawulwa kwejubane lesikhashana s | ≤5 | |
Inani eliphelele lokulawulwa kwejubane elizinzile % | ≤5 | |
Inani eliphelele lesilinganiso sokushintshashintsha kwejubane % | ≤0.5 | |
Ukungazweli kohlelo lokubusa isivinini lwe-genset % | ≤0.5 | |
Isilinganiso sokusetshenziswa kukaphethiloli ngaphansi kwezimo ezikaliwe (g/(kW·h)) | ≤205 | |
|
| |
Ukusetshenziswa kukaphethiloli okukhethekile g/(kW·h) | ≤0.1 | |
Uhlobo lukaphethiloli | Ihlobo: 0#, 10# kaphethiloli olulula lwe-GB 19147-2016 uhlobo oluseqophelweni eliphezulu noma uhlobo lokuqala;; | |
| Ankoma: 0#, -10#, -20# kanye no -35# kaphethiloli olulula lwe-GB 19147-2016 uhlobo oluseqophelweni eliphezulu noma uhlobo lokuqala (khethwa ngokusekelwe ezingeni lokushisa kwendawo) | |
Izinga likawoyela | Ihlobo: 40CF, 15W/40CF; | |
| Ankoma: 30CD, 10W/30CD noma olunye uwoyela we-injini kaphethiloli ongaphansi kwe-Grade CF ku-GB 11122-2006 futhi ofanele imvelo. | |
Imodi yokuqala | Ukuqala kukagesi | |
Imodi yokupholisa | Ukuphuma kwangaphakathi: Ukupholisa amanzi okujikeleza closed, Ukuphuma kwangaphandle: Ukupholisa amanzi okuvulekile | |
Imodi yokuxhuma yokuphotha kukamotor | Izintambo ezintathu ezine | |
Imodi yokusebenza ye-genset | Ukuqhubeka | |
Izimo zemvelo zokusebenza | Izinga lokushisa elizungezile | 45°C |
| Izinga lokushisa lamanzi angaphandle | 32°C |
| I-engile yokuthambekela | I-Heli: 15°; ukujikeleza: 22.5°; ukugwema: 7.5°; ukushaya: 10° |
Ukukhuphuka kwezinga lokushisa | Isigaba sokushisa A | 55°C |
| Indlela yokukala R |
|
Isifushane | I-alternator kanye nohlelo lwayo lokukhuthaza lungagcina okungenani izikhathi ezi-3 zamandla akhishwayo okungenani imizuzwana emi-2 ngaphansi kwezimo zokufinyelela ezimfushane ezinzile. | |
Ukulayisha ngokweqile | 50% yokweqa; imizuzu emi-2 | |
Imodeli yenjini kaphethiloli | YC6K490L-C20 | |
Amandla akhishwayo e-diesel engine (kW) | 360 | |
Imodeli ye-Alternator | SB-HW4.D-300 | |
| (SAE1-14) | |
Amandla akaliwe omshini (kW) | 300 | |
Isisindo se-Genset (kg) | 2600 | |
Ubukhulu (Ubude × ububanzi × ukuphakama) mm | 2540×1170×1350 | |
Qaphela: Usayizi (L*W*H) ungahluka ngokuhlelwa. | ||
