YC6TD
350kW~400kW Marine diesel genset
YC6TD
350kW~400kW Marine diesel genset
YC6TD
350kW~400kW Marine diesel genset
Product Feature
1.Reliability and durability
Umkhiqizo we-Yuchai 6TD, ngokulandela imininingwane eqinile yokuqinisekiswa kokuthuthukiswa komshini, ubhekene nokuhlolwa okuhlanganisiwe kwesikhathi eside esikhungweni samahora angu-20,000. Ibhlokhi yenjini yenziwe ngensimbi eyakhelwe ngayo, enamandla aphezulu. I-crankshaft yensimbi eyakhelwe ngaphakathi ithuthukisa amandla okukhathala nokumelana nokuguga. Isakhiwo sekhanda elilodwa elihambisana nesilinda eyodwa siqinisekisa ukulungiswa okulula. Izikulufo zekhanda lesilinda zihlakazeke ngokulinganayo futhi zicindezelwe. Uhlelo lwe-valve, ukuhlelwa kwe-camshaft ephakeme, induku yokucindezela emfushane futhi eyindilinga, kanye ne-roller tappet kwenza umkhiqizo ube nethemba eliphezulu.
2.Fuel and money saving
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe bezivalo ezine kuqinisekisa ukuthi indawo yokugeleza yokungenisa nokukhipha iyanda kakhulu, futhi i-injini yokufaka uphethiloli ephakathi ivumela ukujikeleza okufanayo, nokushiswa okuphelele; Ubuchwepheshe bokuphakela obuphakanyisiwe & obuphakathi + ubuchwepheshe bokulawula ngogesi obunembile busiza umsebenzisi ukuthi athole okungcono kakhulu kuzo zonke izinyembezi zephethiloli; I-Holset/Lianxin turbocharger ivumela izimo zokusebenza ezibanzi, ukuncipha okungaphezu kuka-15% emonakalweni wemishini nokuncipha okuncane kokuphakela, kanye nokuncipha okungu-10-15% ekusetshenzisweni kwephethiloli uma kuqhathaniswa nemishini efanayo yamandla.
3.Safety and comfort
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-four-valve kunciphisa kahle umsindo wokungena nokuphuma komoya enjinini; Igumbi legiya langemuva kanye nobuchwepheshe obuthuthukisiwe be-point-line meshing gear kunciphisa umsindo womshini we-powertrain.
4.High adaptability
Inezindlela ezizenzakalelayo nezokuphatha ezihlangene, ukusebenza kwayo kuhambisana nezinhlinzeko ezihlobene neMibandela Yezobuchwepheshe Ejwayelekile yeMarine Diesel Generator Sets (GB/T13032-2010).
Ipharamitha Yomkhiqizo
Igama | Amamethrikhi Obuchwepheshe Obukhulu | ||
Imodeli yeGenset | CCFJ400J-W1 | CCFJ350J-W | |
Uhlobo lokuhlinzeka ngamandla | I-AC yesigaba esithathu | ||
Amandla abalwa kW | 400 | 350 | |
Ugesi obalwe V | 400 | 400 | |
Ugesi obalwe A | 721.7 | 631 | |
Imvamisa elinganisiwe (Hz) | 50 | ||
Isilinganiso samandla kagesi esilinganisiwe (COSφ) | 0.8(Lag) | ||
Isivinini esilinganisiwe r/min | 1500 | ||
Inani eliqondile lesilinganiso samandla kagesi esingashintshi % | ≤2.5 | ||
Inani eliphelele lokushintsha kukagesi okwesikhashana (%) | Ukukhishwa okungazelelwe 60% Ugesi obalwe | ≤20 | |
| Umthwalo okungazelelwe 60% Ugesi obalwe | ≤15 | |
Isikhathi sokuzinza kukagesi (s) | ≤1.5 | ||
Inani eliphelele lesivinini sokushintsha kukagesi % | ≤1 | ||
Inani eliphelele lokulawula isivinini % | Umthwalo ongazelelwe 0-50% | ≤10 | |
| Umthwalo ongazelelwe 50-100% |
| |
| Ukukhululwa komthwalo okungazelelwe 100%-0 |
| |
Isikhathi sokuzinza kokulawula isivinini s | ≤5 | ||
Isilinganiso sejubane esingashintshi % | ≤5 | ||
Inani eliqondile lesilinganiso sokushintshashintsha kwejubane % | ≤0.5 | ||
Ukungazweli kwesistimu yokulawula isivinini se-genset % | ≤0.5 | ||
Isilinganiso sokusetshenziswa kukaphethiloli ngaphansi kwezimo ezilinganisiwe (g/(kW·h)) | ≤230 | ||
|
| ||
Ukusebenzisa uwoyela okhethekile g/(kW·h) | ≤1 | ||
Uhlobo lwezibaso | Ihlobo: 0#, 10# idizili elikhanyayo le-GB 19147-2016 umkhiqizo ophakeme noma umkhiqizo wokuqala; | ||
| Ihlobo: 0#, -10#, -20# kanye -35# idizili elikhanyayo le-GB 19147-2016 umkhiqizo ophakeme noma umkhiqizo wokuqala (ukhethwe ngokususelwa ekushiseni kwemvelo)) | ||
Uhlobo lukawoyela | Ihlobo: 40CF, 15W/40CF; | ||
| Ihlobo: 30CD, 10W/30CD noma enye i-oyela ye-dizili engaphansi kweGrade CF ku-GB 11122-2006 futhi efanelekile endaweni. | ||
Imodi yokuqala | Ukuqala ngogesi | ||
Imodi yokupholisa | Ukujikeleza kwangaphakathi: Ukupholisa ngamanzi ajikelezayo avaliwe, Ukujikeleza kwangaphandle: Ukupholisa ngamanzi avulekile | ||
Imodi yokuxhuma yokuphotha komshini | Uhlelo lwezintambo ezintathu nezine | ||
Imodi yokusebenza ye-genset | Ukuqhubeka | ||
Izimo zemvelo yokusebenza | Izinga lokushisa elizungezile | 45°C | |
| Izinga lokushisa lamanzi angaphandle | 32°C | |
| I-engile yokuthambekela | Isihloko: 15°; ukugoqa: 22.5°; ukulungisa: 7.5°; ukugoba: 10° | |
Ukukhuphuka kwezinga lokushisa | Isigaba sokushisa A | 55°C | |
| Indlela yokulinganisa R |
| |
Ukushintsha okufushane | I-alternator kanye nesistimu yayo yokuxhuma ingagcina okungenani izikhathi ezi-3 zokushintsha kwamanje isikhathi esingama-2s ngaphansi kwezimo ezimile zesekethe elifushane. | ||
|
| ||
|
| ||
Ukulayisha ngokweqile | 50% ukweqa ugesi; imizuzu emi-2 | ||
Imodeli yeFulegi | YC6TD655L-C20 | YC6TD600L-C20 | |
Amandla abalwa emshinini we-dizili (kW) | 480 | 441 | |
Imodeli yeAlternator | SB-HW4.D-400 | SB-HW4.D-350 | |
| (SAE1-14) | (SAE1-14) | |
Amandla akhishiwe emshinini (kW) | 400 | 350 | |
Isisindo seGenset (kg) | 3700 | 3600 | |
Usayizi(Ubude × ububanzi × ukuphakama) mm | 2818×1213×1775 | 2818×1213×1775 | |
Qaphela: Ubukhulu (L*W*H) bungahluka ngokuhlelwa. | |||
