YC6TF
450kW~600kW Marine diesel genset
YC6TF
450kW~600kW Marine diesel genset
YC6TF
450kW~600kW Marine diesel genset
Isici Somkhiqizo
1.Umnotho ophakeme
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe bezivalo ezine kuqinisekisa ukuthi indawo yokuhamba komoya yokungena nokuphuma ikhula kakhulu, ukwakheka okufanayo, ukushiswa okuphelele, umusi ophansi, ukusetshenziswa kukaphethiloli okuphansi, umugqa ophakeme, kanye nendawo yokusebenza enkulu kwezomnotho.
2.Ukuphepha nokwethembeka
I-engine block ye-cast iron ye-alloy eqinile kanye ne-crankshaft yensimbi eqinile eqinile iqinisekisa ukusebenza okuphephile kwe-injini; i-intercooler epholisa ngamanzi ashubile inesikhathi eside nesithembekile sokuphila. Idizayini ye-exhaust pipe epholisa ngamanzi inciphisa kahle izinga lokushisa elizungezile le-engine compartment futhi yenza umkhumbi uphephe futhi ube mnandi.
3.Ukugcinwa
Idizayini ye-modular, i-wet cylinder liner, ikhanda elilodwa le-cylinder elilodwa, newindi eliseceleni le-engine block lenza ukufakwa nokugcinwa kube lula.
4.Ukusebenza okuphezulu
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusebenzayo be-turbocharged & intercooled kuvumela amandla aphezulu nge-liter ne-torque, umkhawulo owanele wamandla, ukusebenza okuphezulu komsebenzi, nemibandela ehlukahlukene yokusebenza.
5.Ukuguquguquka okuphezulu
Inezinqubo ezizenzekelayo nezokuphatha ezihambisanayo, ukusebenza kwayo kuhambisana nezinhlinzeko ezihlobene nezimo zobuchwepheshe ezijwayelekile zezinhlelo zokukhiqiza ugesi zezimoto zezimoto (GB/T13032-2010).
Ipharamitha yomkhiqizo
Igama | Ipharamitha Ebalulekile Yezobuchwepheshe | |||
Imodeli ye-Genset | CCFJ450J-W | CCFJ500J-W1 | CCFJ600J-W2 | |
Uhlobo lokuphakela amandla | I-AC yezi-3 | |||
Amandla akaliwe kW | 450 | 500 | 600 | |
Ugesi okaliwe V | 400 | 400 | 400 | |
Ugesi okaliwe A | 812 | 902.1 | 1083 | |
Imvamisa ebekiwe (Hz) | 50 | |||
Ipharamitha yamandla ebekiwe (COSφ) | 0.8(Lag) | |||
Isivinini esibekiwe r/min | 1500 | |||
Inani eliphelele lokulawula uvolti sesimo esiqinile % | ≤2.5 | |||
Inani eliphelele lokuphambuka kwe-voltage yesikhashana % | Ukulayisha ngokungazelelwe u-60% Ugesi okaliwe | ≤20 | ||
| Ukulayisha ngokuzenzakalelayo u-60% Ugesi okaliwe | ≤15 | ||
Isikhathi sokuzinza kwe-voltage (s) | ≤1.5 | |||
Inani eliphelele lokuguquguquka kwe-voltage % | ≤1 | |||
Inani eliphelele lokulawulwa kwejubane lesikhashana % | Umthwalo ophakeme -50% | ≤10 | ||
| Umthwalo ophakeme 50-100% |
| ||
| Ukukhulula okuphuthumayo 100%-0 |
| ||
Isikhathi sokuzinza kokulawula isivinini s | ≤5 | |||
Ukulawula isivinini sesimo esiqinile % | ≤5 | |||
Inani eliphelele lokushintsha kwesivinini % | ≤1 | |||
Ukungathinteki kohlelo lokulawula ijubane le-genset % | ≤0.5 | |||
Izinga lokusetshenziswa kukafutha ngaphansi kwezimo ezibekiwe (g/(kW·h)) | ≤230 | |||
|
| |||
Ukusetshenziswa kukawoyela okukhethekile (g/(kW·h)) | ≤0.3 | |||
Ikhwalithi ye-fuel | Ehlobo: 0#, 10# kaphethiloli ongacacile we-GB 19147-2016 wezinga eliphezulu noma elokuqala; | |||
| Ankwe: 0#, -10#, -20# kanye no -35# kaphethiloli ongacacile we-GB 19147-2016 wezinga eliphezulu noma elokuqala (khethwa ngokusekelwe ku-ambient temperature)) | |||
Ikhwalithi kawoyela | Ehlobo: 40CF, 15W/40CF; | |||
| Ankwe: 30CD, 10W/30CD noma enye i-oyili yenjini kadizili engaphansi kwezinga le-CF ku-GB 11122-2006 futhi efanele imvelo. | |||
Imodi yokwethula | Ukuqala kukagesi | |||
Imodi yokupholisa | Ukuphuma kwangaphakathi: Ukupholisa amanzi aqhubekayo, Ukuphuma kwangaphandle: Ukupholisa amanzi avulekile | |||
Imodi yokuxhuma ye-motor winding | Iphasi elithathu eline-waya ezine | |||
Imodi yokusebenza ye-genset | Qhubeka | |||
Izimo zokusebenza | Izinga lokushisa lendawo | 45°C | ||
| Izinga lokushisa kwamanzi angaphandle | 32°C | ||
| Iphuzu lokuphakama | Iphansi: 15°; ukujika: 22.5°; ukulungisa: 7.5°; ukujika: 10° | ||
Ukukhuphuka kokushisa | Uhlaka lokushisa A | 55°C | ||
|
|
| ||
| Indlela yokukala R |
| ||
Umjikelezo omfishane | I-alternator kanye nohlelo lwayo lokukhuthaza lungagcina okungenani izikhathi ezi-3 zamandla akhishwayo okungenani imizuzwana emi-2 ngaphansi kwezimo zokufinyelela ezimfushane ezimweni ezijwayelekile. | |||
Ukukhwabanisa | 50% yokweqisa; imizuzu emi-2 | |||
Imodeli ye-engi yokuphehla | YC6TF815L-C24 | YC6TF815L-C24 | YC6TF980L-C22 | |
Amandla akaliwe enjini kadizili (kW) | 600 | 600 | 720 | |
Imodeli ye-Alternator | SB-HW4.D-450 | SB-HW4.D-500 | SB-HW4.D-600 | |
Amandla akaliwe omshini (kW) | 450 | 500 | 600 | |
Isisindo se-Genset (kg) | 5230 | 5355 | 5930 | |
Ubukhulu (Ubude × ububanzi × ukuphakama) mm | 3277×1481×1950 | 3277×1481×1950 | 3464×1481×1950 | |
Qaphela: Ubukhulu (L*W*H) bungahluka ngokuhlelwa. | ||||
