YC9800XE
8.8KVA diesel genset
YC9800XE
8.8KVA diesel genset
YC9800XE
8.8KVA diesel genset
YC9800XE
8.8KVA diesel genset
Isici Somkhiqizo
- Amandla asebenza kahle futhi agcina amandla
- Umzimba we-alloy uqinile futhi uhlala njalo
- Ukuvikelwa okuhlakaniphile, ukuphepha nokungabi nazinkathazo
Amaparamitha omkhiqizo
Imodeli | YC9800XE-3D |
Ukuvama okulinganisiwe (HZ) | 50 |
Ugesi olinganisiwe (V) | 220/380 |
Ugesi olinganisiwe (A) | 31.8/13.3 |
Amandla alinganiwe (kVA) | 7/8.8 |
Amandla aphezulu (kVA) | 7.44/9.3 |
I-Power factor(cosφ) | 1/0.8 |
Inombolo ye-Phase | Ugesi owodwa/Ugesi kathathu |
Ubukhulu (ngaphandle kwamavili) (mm) | 730x495x620 |
Isisindo esingeyona (kg) | 135 |
Isisindo esiphelele (kg) | 131 |
Umthamo wethangi likaphethiloli (L) | 12.5 |
Izinga lomsindo (dB/7m) | 85 |
Imodeli yenjini | YC195FE |
Uhlobo lwenjini | Ulayini, isilinda esisodwa, isitulo esine |
Uhlobo lokungena komoya | Kuzwakala ngokwemvelo |
Uhlobo lokupholisa | kupholisa umoya ngokuphoqelelwe |
Imodi yokulungisa isivinini | Ushini |
Ububanzi (mm) | 95 |
Isitulo (mm) | 75 |
Ukuhanjiswa (L) | 0.532 |
Isilinganiso sokulahleka kukaphethiloli (g/kw*h) | 280 |
Umthamo kawoyela wokugcoba (L) | 1.6 |
Isivinini esilinganisiwe (r/min) | 3000 |
Uhlelo lokuqala | Ugesi wokuqala |
Ikakhasi lokufakelwa kukagesi | F |
Isilinganiso esizinzile (%) | 5 |
Ukukhuphuka kwezinga lokushisa | 40 |
