YCA08
120kW~150kW Injini kadizili yasolwandle eyenza ugesi
YCA08
120kW~150kW Injini kadizili yasolwandle eyenza ugesi
YCA08
120kW~150kW Injini kadizili yasolwandle eyenza ugesi
Isici somkhiqizo
1. Ukwethembeka okuphezulu
Ibhulokhi yomshini kanye nekhanda le-cylinder zenziwe ngensimbi eyakhiwe ngesikhunta, enamandla aphezulu; i-crankshaft eyenziwe ngensimbi eyenziwe ngesikhunta kanye ne-sliding bearing yenza umkhiqizo uthembeke kakhulu, ube nosayizi omncane, futhi ube lula; isikhathi sokulungiswa singaphezu kwamahora angu-15000.
2. Ukonga amandla kanye nokuba nobuhle bemvelo
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-four-valve kanye nobuchwepheshe bokushisa obunelungelo lobunikazi buka-Yuchai kuqinisekisa ukuthuthukiswa kokushisa nokukhishwa kanye nokushisa okwanele. Uhlelo lwe-HPCR, igumbi lokushisa elisebenza kahle kakhulu, kanye ne-intake swirl kwenza inkomba yokusetshenziswa kukaphethiloli ibe ngcono kakhulu kunezimakethe zasekhaya ezingeni lamandla elifanayo. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe obulawulwa ngokuphelele nge-elektroniki kwenza umkhiqizo uhlangabezane namazinga okukhishwa kwe-China II kanye ne-IMO II emishini yasolwandle.
3. Ukuphepha nokunethezeka
Izinsimbi zokuhlola ezihlakaniphile zedijithali zasendaweni nezikude zihlomele ukuqapha nokuvikela ukusebenza komshini ngesikhathi sangempela; ipayipi lokukhipha amanzi ashisiwe elakhiwe ngesikhunta esisodwa elishisayo liqinisekisa izinga lokushisa eliphansi lekamelo, ukusetshenziswa okuphephile, ukusebenza okuzinzile, kanye nomsindo ophansi nokudlidliza.
4. Ukuzivumelanisa nezimo okuphezulu
Inemisebenzi yokuhambisana ngokuzenzakalelayo nangokwenziwa ngesandla, ngokusebenza kwayo kuhlangabezana nezinhlinzeko ezifanele zeGeneral Technical Condition for Marine Diesel Generator Sets (GB/T13032-2010).
Ipharamitha Yomkhiqizo
Igama | Ipharamitha Eyinhloko Yezobuchwepheshe | ||
Imodeli ye-Genset | CCFJ120J-W | CCFJ150J-W2 | |
Amandla akaliwe (kW) | 120 | 150 | |
I-voltage ekaliwe (V) | 400 | 400 | |
Ugesi okaliwe (A) | 216.5 | 270.6 | |
Imvamisa ekaliwe (Hz) | 50 | ||
Isici samandla esilinganiselwe (COSφ) | 0.8 (Ukubambezeleka) | ||
Isivinini esilinganiselwe (r/min) | 1500 | ||
Inani eliphelele lokulawulwa kwamandla okuzinzile (%) | ≤2.5 | ||
Inani eliphelele lokushintsha kwamandla esikhashana (%) | Ukulayisha kungazelelwe isigamu samandla okulinganiselwe (60%) | ≤20 | |
Umthwalo ongazelelwe we-60% wamanje wokulinganisa | ≤15 | ||
Isikhathi sokuzinza kwevoltheji (s) | ≤1.5 | ||
Inani eliphelele lesilinganiso sokushintsha kwevoltheji (%) | ≤1 | ||
Isikhathi sokushintsha kwejubane (%) | Ukulayisha ngokuzumayo 0-50% | ≤10 | |
Ukulayisha ngokuzumayo 50-100% | ≤10 | ||
Ukukhipha umthwalo ngokuzumayo 100%-0 | ≤10 | ||
Isikhathi sokuzinza sokulawulwa kwesivinini esidlulayo (s) | ≤5 | ||
Ukungazweli kwesistimu yokubusa isivinini se-genset (%) | ≤0.5 | ||
Ukulawulwa kwesivinini esizinzile (%) | ≤5 | ||
Isilinganiso sokusetshenziswa kukaphethiloli ngaphansi kwezimo ezikaliwe (g/(kW·h)) | ≤230 | ||
Isilinganiso sokushintshashintsha kwejubane (%) | ≤0.5 | ||
Ukusebenzisa uwoyela okhethekile (g/(kW·h)) | ≤0.35 | ||
Uhlobo lwezibaso | Ihlobo: 0#, 10# diesel elula ye-GB 19147-2016 isigaba se-premium noma isigaba sokuqala; | ||
Ebusika: u-0#, -10#, -20# kanye no- -35# uphethiloli olungelula lwe-GB 19147-2016 izinga eliphezulu noma izinga lokuqala (likhethwa ngokuya ngezinga lokushisa kwendawo) | |||
Uhlobo lukawoyela | Ihlobo: 40CF, 15W/40CF; | ||
Ankwe: 30CD, 10W/30CD noma enye i-oyela yenjini kadizili engadluli i-Grade CF ku-GB 11122-2006 futhi efanele imvelo. | |||
Imodi yokuqala | Ukuqala kukagesi | ||
Imodi yokupholisa | Ukujikeleza kwangaphakathi: Ukupholisa amanzi okujikelezayo okuvaliwe, Ukujikeleza kwangaphandle, Ukupholisa amanzi okuvulekile | ||
Imodi yokuxhuma ye-winding yenjini | Izintambo ezine zikagesi ezintathu | ||
Imodi yokusebenza ye-genset | Ukuqhubeka | ||
Izimo zemvelo zokusebenza | Izinga lokushisa elizungezile | 45°C | |
Izinga lokushisa lamanzi angaphandle | 32°C | ||
Ingela yokutsheka | Isihogo: 15°; ukugoqa: 22.5°; ukusika: 7.5°; ukuguduka: 10° | ||
Ukukhuphuka kwezinga lokushisa | Ukuhlukaniswa kwezinga lokushisa A | 55°C | |
Ukujikeleza okufushane | I-alternator kanye nesistimu yayo yokuvuselela ingagcina okungenani izikhathi ezi-3 zamandla okulinganiselwe isikhathi esingangesikhathi esingu-2s ngaphansi kwezimo ezizinzile zokushintsha okufushane. | ||
Ukulayisha ngokweqile | 50% overcurrent; 2 min | ||
Imodeli yenjini kaphethiloli | YCA08200L-C22 | YCA08240L-C22 | |
Amandla enjini kadizili (kW) | 145 | 176 | |
Imodeli ye-alternator | SB-HW4.D-120 | SB-HW4.D-150 | |
Amandla enjini (kW) | 120 | 150 | |
Isisindo se-Genset (kg) | 1500 | 1600 | |
Ubukhulu (L × W × H) mm | 2059×952×1112.2 | 2059×952×1112.2 | |
Qaphela: Ubukhulu (L*W*H) bungahluka ngokuhambisana nokucushwa. | |||
